Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 45
TÝDEN: 1169
CELKEM: 2006828
Schválený rozpočet | 169 924 180 Kč |
Upravený rozpočet | 219 922 230 Kč |
Skutečné čerpání | 91 707 601 Kč |
Čerpání | 41,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 895 820 | 4 576 550 | 1 375 844 | 30,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 42 338 100 | 42 677 490 | 20 270 704 | 47,50 |
Doprava | 9 310 000 | 33 874 430 | 7 780 274 | 22,97 |
Kultura | 8 790 700 | 9 684 060 | 4 883 567 | 50,43 |
Průmysl a stavebnictví | 5 110 250 | 7 730 380 | 3 053 444 | 39,50 |
Sociální služby | 9 790 000 | 5 011 610 | 2 821 675 | 56,30 |
Školství | 21 262 280 | 31 436 110 | 15 001 147 | 47,72 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 473 400 | 8 851 710 | 1 620 396 | 18,31 |
Veřejná správa | 63 145 540 | 68 519 470 | 34 150 288 | 49,84 |
Zdravotnictví | 211 100 | 211 100 | 147 539 | 69,89 |
Zemědělství | 150 000 | 170 000 | 55 438 | 32,61 |
Životní prostředí | 3 336 990 | 6 677 720 | 543 305 | 8,14 |
Ostatní | 110 000 | 501 600 | 3 980 | 0,79 |
Celkem | 169 924 180 | 219 922 230 | 91 707 601 | 41,70 |
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.