Rozpočet
Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.
Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.
Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.
Účinnost od 21. 2. 2017
Rozpočet Kraslice
Výdaje
| Schválený rozpočet | 63 145 540,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 805 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 69 951 683,00 Kč |
| Čerpání | 97,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 54 317 540,00 | 57 031 960,00 | 55 904 708,00 | 98,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 913 500,00 | 4 043 700,00 | 3 761 044,00 | 93,01 |
| Ostatní finanční operace | 2 653 500,00 | 4 369 210,00 | 4 043 191,00 | 92,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 1 040 000,00 | 996 000,00 | 991 320,00 | 99,53 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 880 000,00 | 2 444 000,00 | 2 439 842,00 | 99,83 |
| Ostatní činnosti | 200 000,00 | 180 110,00 | 180 114,00 | 100,00 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 141 000,00 | 2 740 340,00 | 2 631 464,00 | 96,03 |
| Celkem | 63 145 540,00 | 71 805 320,00 | 69 951 683,00 | 97,42 |



