Rozpočet
Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.
Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.
Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.
Účinnost od 21. 2. 2017
Rozpočet Kraslice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 017 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 875 680,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 574 018,00 Kč |
| Plnění | 92,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 16 435 500,00 | 16 435 500,00 | 16 435 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 714 800,00 | 7 834 030,00 | 7 835 355,00 | 100,02 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 061 000,00 | 2 687 810,00 | 2 687 814,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 506 000,00 | 514 500,00 | 514 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 714 840,00 | 714 849,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67 |
| Celkem | 23 017 300,00 | 30 875 680,00 | 28 574 018,00 | 92,55 |



