Rozpočet
Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.
Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.
Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.
Účinnost od 21. 2. 2017
Rozpočet Kraslice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 114 829 330,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 134 973 390,00 Kč |
| Skutečné plnění | 153 349 616,00 Kč |
| Plnění | 113,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 52 829 330,00 | 63 357 670,00 | 68 433 156,00 | 108,01 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 24 000 000,00 | 25 863 000,00 | 30 109 362,00 | 116,42 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 17 300 000,00 | 17 800 000,00 | 20 092 752,00 | 112,88 |
| Příjem z dílčí daně z technických her | 4 500 000,00 | 9 987 900,00 | 12 677 509,00 | 126,93 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 772 675,00 | 106,06 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 100 000,00 | 3 195 000,00 | 4 669 002,00 | 146,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 600 000,00 | 2 710 000,00 | 3 983 138,00 | 146,98 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 020 000,00 | 2 320 000,00 | 2 751 382,00 | 118,59 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 700 000,00 | 2 275 820,00 | 2 275 820,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 800 000,00 | 1 037 000,00 | 967 421,00 | 93,29 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 700 000,00 | 1 114 000,00 | 1 791 797,00 | 160,84 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 450 000,00 | 450 000,00 | 299 017,00 | 66,45 |
| Příjem z poplatku ze psů | 160 000,00 | 160 000,00 | 216 147,00 | 135,09 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 90 000,00 | 90 000,00 | 170 033,00 | 188,93 |
| Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 45 000,00 | 45 000,00 | 56 800,00 | 126,22 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 999,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 43 000,00 | 59 265,00 | 137,83 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 000,00 | 2 000,00 | 645,00 | 32,25 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 |
| Celkem | 114 829 330,00 | 134 973 390,00 | 153 349 616,00 | 113,61 |



