Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 431
TÝDEN: 2733
CELKEM: 1666823
Schválený rozpočet | 155 338 060 Kč |
Upravený rozpočet | 155 915 670 Kč |
Skutečné plnění | 153 140 164 Kč |
Plnění | 98,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 119 300 810 | 105 148 600 | 103 521 597 | 98,45 |
Nedaňové | 14 224 160 | 16 939 990 | 16 233 283 | 95,83 |
Kapitálové | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 859 967 | 186,00 |
Finanční transfery | 20 813 090 | 32 827 080 | 31 525 317 | 96,03 |
Celkem | 155 338 060 | 155 915 670 | 153 140 164 | 98,22 |
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení: