Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:82
TÝDEN:1241
CELKEM:2262465
Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.
Ceník Městského úřadu Kraslice | ||||||||||
Cena za ověřený výstup | ||||||||||
(z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, | ||||||||||
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zinsolvenčního rejstříku amodulu autovraků) | ||||||||||
první strana | 100,- Kč | |||||||||
druhá a každá další strana | 40,- Kč | |||||||||
druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran | 40,- Kč | |||||||||
Cena za ověřený výstup z bodového hodnocení řidiče | ||||||||||
první strana | 60,- Kč | |||||||||
druhá a každá další strana | 40,- Kč | |||||||||
Cena za přijetí | ||||||||||
žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů | 50,- Kč | |||||||||
podání podle § 72 živnostenského zákona | 50,- Kč | |||||||||
Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů. |